# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP | 25-08-2022 | 25-09-2022 | ০৫নং, ০২নং ও ০৯নং | LGSP | ৩,৮৯.৮২৬ | 09-07-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | Kabita 2nd porjay Unnoyan Khat | 13-02-2023 | 01-03-2023 | ৬নং ওয়ার্ড | kabita | ২,৪৬,০০০/- | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | kabita | 01-10-2022 | 10-11-2022 | 05 | kabita | 246000 | 10-11-2022 | বাস্তবায়িত |
4 | Kabita 2nd porjay | 09-02-2023 | 01-03-2023 | ০৩নং ও ৮নং ওয়ার্ড | kabita | 2,60,000 | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | ADP | 08-02-2023 | 31-03-2023 | ২,৩,৫,৬,৯ নং ওয়ার্ড | adb | ১০,০০,০০০/- | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | Kabikha gom 2nd porjay | 07-02-2023 | 28-02-2023 | ৪নং ওয়ার্ড | kabita | ৩.২০০ মে.টন | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
7 | TR 3rd Porjay | 07-02-2023 | 28-02-2023 | ০৫নং ওয়ার্ড | tr | ৮৯,০০০/- | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
8 | Kabikha 1st porjay gom | 01-10-2022 | 27-10-2022 | ০২ নং | kabita | ১.৬০০ মে.টন | 09-07-2023 | বাস্তবায়িত |
9 | Kabikha 1st Porjay | 10-10-2022 | 10-11-2022 | ৭ | kabita | ১.৬০০ মে.টন | 10-11-2022 | বাস্তবায়িত |
10 | G R | 15-06-2023 | 15-06-2023 | সকল ওয়ার্ড | gr | ১.৩৪০ মে.টন চাল | 12-07-2023 | বাস্তবায়িত |
11 | Kabikha -rice 2nd porjay | 06-02-2023 | 01-03-2023 | ০৭নং ওয়ার্ড | kabita | ১.৬০০মে.টন | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
12 | T, R 1st Porjay | 10-10-2022 | 11-11-2022 | ৬নং ও ৯নং | tr | ১৫৩৫০০/- | 11-11-2022 | বাস্তবায়িত |
13 | TR 2nd porjay | 06-02-2023 | 01-03-2023 | ০১নং ওয়ার্ড | tr | ১,০১,০০০/- | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
14 | Land 1% | 18-03-2023 | 31-03-2023 | ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড | Others | 400000 | 31-03-2023 | বাস্তবায়িত |
15 | এলজিইডি | 31-03-2014 | 31-03-2017 | ০১-০৯ | lged | ৮৬৪০০০ লক্ষ টাকা মাএ | বাস্তবায়নাধীন | |
16 | Wv¦KZ… | 19-06-2023 | 21-06-2023 | 2 | LGSP | 200000 | 23-06-2023 | প্রস্তাবিত |
17 | কাবিটা | 30-09-2012 | 30-11-2012 | ০৪ | ২৩০০০০০/= | |||
18 | কাবিখা | ২,৩,৫,৭,৯ | ||||||
19 | ১)ধমারন চানশরীফ পেদা পিং মৃত:আফাজ উদ্দিন পেদা বাড়ী গভিরনলকূপ স্হাপন | 31-03-2012 | 31-03-2013 | ০১ | LGSP | |||
20 | ধমারন এীপল্লী স্কুল সংলগ্ন কাঠের পুল নির্মান । | ০১ | LGSP |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS